Временная башня (быстро)
Мне нужна была быстродействующая температурная башня, поскольку для большинства моделей на это требовалось несколько часов. Нашел эту модель у spiga76, немного изменил модель PLA с 230-190 вместо 240-200 и добавил метки для типов нитей.
Печать
Для упрощения настройки мы можем применить G-код к «Настройки принтера» > «Пользовательский G-код» > «G-код перед сменой слоя» (с использованием PrusaSlicer).
↳ Конфигурация слайсера Prusa
НОАК
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 Е0.0
;[слой_z]
{if Layer_z>=0.00 && Layer_z<7.60} M104 S230 M109 S230 {endif}
{if Layer_z>=7.60 && Layer_z<13.80} M104 S225 M109 S225 {endif}
{if Layer_z>=13.80 && Layer_z<20.00} M104 S220 M109 S220 {endif}
{if Layer_z>=20.00 && Layer_z<26.20} M104 S215 M109 S215 {endif}
{if Layer_z>=26.20 && Layer_z<32.40} M104 S210 M109 S210 {endif}
{if Layer_z>=32.40 && Layer_z<38.60} M104 S205 M109 S205 {endif}
{if Layer_z>=38,60 && Layer_z<44,80} M104 S200 M109 S200 {endif}
{if Layer_z>=44.80 && Layer_z<51.00} M104 S195 M109 S195 {endif}
{if Layer_z>=51.00} M104 S190 M109 S190 {endif}
ПЭТГ/ФЛЕКС
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 Е0.0
;[слой_z]
{if Layer_z>=0.00 && Layer_z<7.60} M104 S260 M109 S260 {endif}
{if Layer_z>=7.60 && Layer_z<13.80} M104 S255 M109 S255 {endif}
{if Layer_z>=13.80 && Layer_z<20.00} M104 S250 M109 S250 {endif}
{if Layer_z>=20.00 && Layer_z<26.20} M104 S245 M109 S245 {endif}
{if Layer_z>=26.20 && Layer_z<32.40} M104 S240 M109 S240 {endif}
{if Layer_z>=32.40 && Layer_z<38.60} M104 S235 M109 S235 {endif}
{if Layer_z>=38,60 && Layer_z<44,80} M104 S230 M109 S230 {endif}
{if Layer_z>=44.80 && Layer_z<51.00} M104 S225 M109 S225 {endif}
{if Layer_z>=51.00} M104 S220 M109 S220 {endif}
Предварительный просмотр температуры
Начиная с версии 2.4 (PrusaSlicer) имеется предварительный просмотр температуры модели, это помогает проверить правильность конфигурации тестовой модели.
↳ Конфигурация предварительного просмотра PrusaSlicer
↳ Предварительный просмотр температуры PrusaSlicer
Кредиты
Fast Tower Temp Tower из PLA и PETG от spiga76





























